エリア: 羽村市
25件中 1-10件を表示
マンション
レオパレスサンパティーク
| 所在地 | 東京都羽村市羽中3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 羽村 徒歩16分; 青梅線 小作 徒歩25分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
83,050円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
23.18m²
|
詳細を見る |
NEW
83,050円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 23.18m² /
マンション
レオパレスフロンティア
| 所在地 | 東京都羽村市羽東1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 福生 徒歩37分; 青梅線 羽村 徒歩12分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオネクストアルデンテ 緑ヶ丘
| 所在地 | 東京都羽村市緑ケ丘1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 福生 徒歩39分; 青梅線 羽村 徒歩11分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレス神明台
| 所在地 | 東京都羽村市神明台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 福生 徒歩24分; 青梅線 羽村 徒歩19分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスむさし野K
| 所在地 | 東京都羽村市神明台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 福生 徒歩24分; 青梅線 羽村 徒歩19分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
64,360円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る |
NEW
64,360円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
マンション
クレイノきよらか
| 所在地 | 東京都羽村市栄町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 小作 徒歩6分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
79,750円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
24.25m²
|
詳細を見る |
NEW
79,750円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 24.25m² /
マンション
レオパレスオリバ川崎
| 所在地 | 東京都羽村市川崎2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 羽村 徒歩12分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
65,460円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る |
NEW
65,460円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
マンション
レオネクストオリーブB
| 所在地 | 東京都羽村市栄町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 羽村 徒歩20分; 青梅線 小作 徒歩17分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
77,550円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1LDK
40.02m²
|
詳細を見る |
NEW
77,550円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1LDK / 40.02m² /
マンション
レオネクストミント
| 所在地 | 東京都羽村市栄町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 羽村 徒歩20分; 青梅線 小作 徒歩12分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレス緑ヶ丘
| 所在地 | 東京都羽村市緑ケ丘3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 青梅線 羽村 徒歩24分; 八高線 箱根ケ崎 徒歩27分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
67,650円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
26.08m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
63,260円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
23.71m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
67,650円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
26.08m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
67,650円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
26.08m²
|
詳細を見る |
NEW
67,650円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 26.08m² /
NEW
63,260円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 23.71m² /




