エリア: 上尾市
88件中 1-10件を表示
マンション
レオパレス大島
| 所在地 | 埼玉県上尾市今泉1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩20分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレススカイブルー
| 所在地 | 埼玉県上尾市愛宕3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩16分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレス栄町
| 所在地 | 埼玉県上尾市栄町 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 バス14分; 高崎線 上尾 徒歩5分; 高崎線 上尾 徒歩27分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
51,160円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
16.81m²
|
詳細を見る |
NEW
51,160円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 16.81m² /
マンション
レオパレスホープ
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩16分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスさくら
| 所在地 | 埼玉県上尾市今泉1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 バス12分; 高崎線 上尾 徒歩2分; 高崎線 上尾 徒歩22分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
55,560円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
20.28m²
|
詳細を見る |
NEW
55,560円
(管理費: 5,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 20.28m² /
マンション
レオパレスすみれ
| 所在地 | 埼玉県上尾市今泉1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 バス13分 今泉バス停下車 徒歩3分; 高崎線 上尾 徒歩28分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスステラ
| 所在地 | 埼玉県上尾市西宮下3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩20分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスさつき
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字今泉 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩29分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
70,950円
6,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
70,950円
6,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
66,550円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
74,250円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
73,150円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
70,950円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
70,950円
5,000円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る |
NEW
70,950円
(管理費: 6,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
NEW
70,950円
(管理費: 6,000円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
マンション
レオパレスグリーンヒル
| 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 北上尾 徒歩8分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスステラK
| 所在地 | 埼玉県上尾市西宮下3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 高崎線 上尾 徒歩20分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |







