エリア: 都筑区
25件中 1-10件を表示
マンション
レオパレスフローラ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営グリーンライン 川和町 徒歩14分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
88,550円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る |
NEW
88,550円
(管理費: 5,500円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
マンション
レオパレスエスペランサ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜線 鴨居 徒歩20分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
93,000円
6,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
85,250円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
85,250円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
77,550円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る | ||
NEW |
81,950円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
19.87m²
|
詳細を見る |
NEW
93,000円
(管理費: 6,500円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
NEW
85,250円
(管理費: 5,500円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 19.87m² /
マンション
レオパレスグリーンライト
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜線 中山 バス14分; 横浜線 中山 徒歩1分; 横浜市営グリーンライン 川和町 徒歩5分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
クレイノひまわりC
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営グリーンライン 東山田 徒歩6分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスキャッスル Y TK
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 仲町台 バス11分; 横浜市営ブルーライン 仲町台 徒歩1分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオネクスト東山田
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営グリーンライン 北山田 徒歩16分; 横浜市営グリーンライン 東山田 徒歩15分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスメルベーユヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 仲町台 バス10分; 横浜市営ブルーライン 仲町台 徒歩5分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
クレイノひまわりA
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営グリーンライン 東山田 徒歩6分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
| 間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 |
|---|
NEW |
83,050円
5,500円
|
敷金ヶ月
-
|
1K
21.24m²
|
詳細を見る |
NEW
83,050円
(管理費: 5,500円)
敷金 ヶ月 / 礼金 ヶ月
1K / 21.24m² /
マンション
レオパレスブルーライト
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
|---|---|
| 交通 | 横浜線 中山 バス14分; 横浜線 中山 徒歩1分; 横浜市営グリーンライン 川和町 徒歩5分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |
マンション
レオパレスアルジャンKOYAMA
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 仲町台 徒歩14分 |
| エレベーター | - |
| 駐車場 | - |







